| | sloper_marco | | 230 | 4.786 |
| | twentynine | | 155 | 26.838 |
| | Cornia | | 124 | 8.984 |
| | twentynine | | 0 | 2.830 |
| | davide_moretti | | 3 | 1.755 |
| | GianniMI | | 28 | 1.154 |
| | mb339pan |
22 novembre 05 17:33
da lapo92 | 3 | 458 |
| | mac70 |
22 novembre 05 11:32
da mac70 | 0 | 253 |
| | 41fabio73 | | 97 | 4.013 |
| | DoC |
21 novembre 05 14:08
da damgiu | 38 | 1.816 |
| | twentynine | | 33 | 2.272 |
| | frugoletto | | 1 | 319 |
| | antoniog222 | | 3 | 258 |
| | fabio1963 | | 53 | 3.001 |
| | alevilla | | 9 | 433 |
| | ADSO |
16 novembre 05 12:56
da ADSO | 0 | 156 |
| | twentynine | | 0 | 487 |
| | Alberto Sannazzaro | | 3 | 245 |
| | flyfast |
14 novembre 05 19:53
da frank | 5 | 4.922 |
| | fabio1963 | | 7 | 443 |
| | flyfast | | 4 | 548 |
| | GianniMI | | 43 | 3.198 |
| | redaniel | | 14 | 926 |
| | DoC |
08 novembre 05 23:42
da DoC | 10 | 645 |